Brydżowe tablice prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwa rozkładów kolorów na ręce
[edytuj]Przykład: Zapis 5-4-x-x oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, iż w najdłuższym kolorze gracz ma 5 kart, a w kolejnym 4.
Tablica obejmuje wszystkie rozkłady o prawdopodobieństwie co najmniej 0.01%.
Rozkład ręki | Prawdopodobieństwo | Wykres prawdopodobieństwa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4-x-x-x | 35.07% | |||||
4-3-3-3 | 10.52% | |||||
4-4-x-x | 24.56% | |||||
4-4-3-2 | 21.56% | |||||
4-4-4-1 | 3.00% | |||||
5-x-x-x | 44.38% | |||||
5-3-3-2 | 15.53% | |||||
5-4-x-x | 24.77% | |||||
5-4-2-2 | 10.58% | |||||
5-4-3-1 | 12.93% | |||||
5-4-4-0 | 1.25% | |||||
5-5-x-x | 4.07% | |||||
5-5-2-1 | 3.18% | |||||
5-5-3-0 | 0.90% | |||||
6-x-x-x | 16.53% | |||||
6-3-x-x | 9.08% | |||||
6-3-2-2 | 5.63% | |||||
6-3-3-1 | 3.45% | |||||
6-4-x-x | 6.02% | |||||
6-4-2-1 | 4.70% | |||||
6-4-3-0 | 1.33% | |||||
6-5-x-x | 1.36% | |||||
6-5-1-1 | 0.71% | |||||
6-5-2-0 | 0.65% | |||||
6-6-1-0 | 0.07% | |||||
7-x-x-x | 3.52% | |||||
7-2-2-2 | 0.51% | |||||
7-3-x-x | 2.15% | |||||
7-3-2-1 | 1.88% | |||||
7-3-3-0 | 0.26% | |||||
7-4-x-x | 0.75% | |||||
7-4-1-1 | 0.39% | |||||
7-4-2-0 | 0.36% | |||||
7-5-1-0 | 0.11% | |||||
8-x-x-x | 0.46% | |||||
8-2-2-1 | 0.19% | |||||
8-3-x-x | 0.22% | |||||
8-3-1-1 | 0.12% | |||||
8-3-2-0 | 0.11% | |||||
8-4-1-0 | 0.05% | |||||
9-x-x-x | 0.04% | |||||
9-2-x-x | 0.03% | |||||
9-2-1-1 | 0.02% |
Prawdopodobieństwo posiadania renonsu = 5.11%
Zatrzymania
[edytuj]Prawdopodobieństwo braku zatrzymań (na asie, królu lub damie) w jakimkolwiek kolorze = 2.37%
Prawdopodobieństwo zatrzymania w tylko jednym kolorze = 18.79%
Prawdopodobieństwo zatrzymania w dwóch kolorach = 42.13%
Prawdopodobieństwo zatrzymania w trzech kolorach = 30.75%
Prawdopodobieństwo zatrzymania we wszystkich kolorach = 5.95%
Punkty na jednej ręce
[edytuj]Ilość punktów Miltona na ręku | Prawdopodobieństwo zdobycia dokładnie takiej liczby punktów | Wykres prawdopodobieństwa | Prawdopodobieństwo zdobycia co najmniej takiej liczby punktów | Wykres prawdopodobieństwa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.37% | 100.00% | ||||||
1 | 0.79% | 99.63% | ||||||
2 | 1.35% | 98.85% | ||||||
3 | 2.46% | 97.50% | ||||||
4 | 3.86% | 95.03% | ||||||
5 | 5.19% | 91.17% | ||||||
6 | 6.55% | 85.99% | ||||||
7 | 8.01% | 79.43% | ||||||
8 | 8.90% | 71.42% | ||||||
9 | 9.35% | 62.53% | ||||||
10 | 9.39% | 53.18% | ||||||
11 | 8.96% | 43.79% | ||||||
12 | 8.04% | 34.83% | ||||||
13 | 6.92% | 26.79% | ||||||
14 | 5.69% | 19.87% | ||||||
15 | 4.42% | 14.18% | ||||||
16 | 3.31% | 9.76% | ||||||
17 | 2.37% | 6.45% | ||||||
18 | 1.61% | 4.08% | ||||||
19 | 1.03% | 2.47% | ||||||
20 | 0.64% | 1.44% | ||||||
21 | 0.38% | 0.80% | ||||||
22 | 0.21% | 0.42% | ||||||
23 | 0.11% | 0.21% | ||||||
24 | 0.06% | 0.10% | ||||||
25 | 0.03% | 0.04% | ||||||
26 | 0.01% | 0.02% | ||||||
27 | 0.01% | 0.01% |
Suma punktów u obu partnerów
[edytuj]Ilość punktów Miltona w sumie w parze | Prawdopodobieństwo zdobycia dokładnie takiej liczby punktów | Wykres prawdopodobieństwa | Prawdopodobieństwo zdobycia co najmniej takiej liczby punktów | Wykres prawdopodobieństwa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.01% | 100.00% | ||||||
4 | 0.02% | 99.99% | ||||||
5 | 0.05% | 99.97% | ||||||
6 | 0.09% | 99.93% | ||||||
7 | 0.19% | 99.84% | ||||||
8 | 0.35% | 99.65% | ||||||
9 | 0.58% | 99.30% | ||||||
10 | 0.96% | 98.72% | ||||||
11 | 1.46% | 97.76% | ||||||
12 | 2.13% | 96.30% | ||||||
13 | 2.96% | 94.18% | ||||||
14 | 3.85% | 91.22% | ||||||
15 | 4.88% | 87.36% | ||||||
16 | 5.91% | 82.49% | ||||||
17 | 6.81% | 76.57% | ||||||
18 | 7.59% | 69.76% | ||||||
19 | 8.06% | 62.17% | ||||||
20 | 8.22% | 54.11% | ||||||
21 | 8.06% | 45.89% | ||||||
22 | 7.59% | 37.83% | ||||||
23 | 6.81% | 30.24% | ||||||
24 | 5.91% | 23.43% | ||||||
25 | 4.88% | 17.51% | ||||||
26 | 3.85% | 12.64% | ||||||
27 | 2.96% | 8.78% | ||||||
28 | 2.13% | 5.82% | ||||||
29 | 1.46% | 3.70% | ||||||
30 | 0.96% | 2.24% | ||||||
31 | 0.58% | 1.28% | ||||||
32 | 0.35% | 0.70% | ||||||
33 | 0.19% | 0.35% | ||||||
34 | 0.09% | 0.16% | ||||||
35 | 0.05% | 0.07% | ||||||
36 | 0.02% | 0.03% | ||||||
37 | 0.01% | 0.01% |
Prawdopodobieństwo że nikt nie ma 12 punktów = 3.37%
Prawdopodobieństwo że ma się co najmniej 12 MP, a partner co najmniej 7 MP = 24.08%
Prawdopodobieństwo że sytuacja taka ma miejsce u obydwu par = 2.58%
Rozkład kart jednego koloru u przeciwników
[edytuj]Przykład: u przeciwników zostało pięć atutów. Jak są rozłożone ?
Zapis: 4-1 oznacza 4 karty u przeciwnika z lewej strony a 1 u przeciwnika z prawej.
Liczba kart | Rozkład | Prawdopodobieństwo | Wykres prawdopodobieństwa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1 | 50,00% | |||
1-0 | 50,00% | ||||
2 | 0-2 | 24,00% | |||
1-1 | 52,00% | ||||
2-0 | 24,00% | ||||
3 | 0-3 | 11,00% | |||
1-2 | 39,00% | ||||
2-1 | 39,00% | ||||
3-0 | 11,00% | ||||
4 | 0-4 | 4,78% | |||
1-3 | 24,87% | ||||
2-2 | 40,70% | ||||
3-1 | 24,87% | ||||
4-0 | 4,78% | ||||
5 | 0-5 | 1,96% | |||
1-4 | 14,13% | ||||
2-3 | 33,91% | ||||
3-2 | 33,91% | ||||
4-1 | 14,13% | ||||
5-0 | 1,96% | ||||
6 | 0-6 | 0,75% | |||
1-5 | 7,27% | ||||
2-4 | 24,22% | ||||
3-3 | 35,53% | ||||
4-2 | 24,22% | ||||
5-1 | 7,27% | ||||
6-0 | 0,75% | ||||
7 | 0-7 | 0,26% | |||
1-6 | 3,39% | ||||
2-5 | 15,26% | ||||
3-4 | 31,09% | ||||
4-3 | 31,09% | ||||
5-2 | 15,26% | ||||
6-1 | 3,39% | ||||
7-0 | 0,26% | ||||
8 | 0-8 | 0,08% | |||
1-7 | 1,43% | ||||
2-6 | 8,57% | ||||
3-5 | 23,56% | ||||
4-4 | 32,72% | ||||
5-3 | 23,56% | ||||
6-2 | 8,57% | ||||
7-1 | 1,43% | ||||
8-0 | 0,08% | ||||
9 | 0-9 | 0,02% | |||
1-8 | 0,54% | ||||
2-7 | 4,28% | ||||
3-6 | 15,71% | ||||
4-5 | 29,45% | ||||
5-4 | 29,45% | ||||
6-3 | 15,71% | ||||
7-2 | 4,28% | ||||
8-1 | 10,54% | ||||
9-0 | 0,02% | ||||
10 | 0-10 | 0,01% | |||
1-9 | 0,17% | ||||
2-8 | 1,89% | ||||
3-7 | 9,24% | ||||
4-6 | 23,10% | ||||
5-5 | 31,18% | ||||
6-4 | 23,10% | ||||
7-3 | 9,24% | ||||
8-2 | 1,89% | ||||
9-1 | 0,17% | ||||
10-0 | 0,01% | ||||
11 | 0-11 | 0,001% | |||
1-10 | 0,05% | ||||
2-9 | 0,72% | ||||
3-8 | 4,76% | ||||
4-7 | 15,88% | ||||
5-6 | 28,58% | ||||
6-5 | 28,58% | ||||
7-4 | 15,88% | ||||
8-3 | 4,76% | ||||
9-2 | 0,72% | ||||
10-1 | 0,05% | ||||
11-0 | 0,001% | ||||
12 | 0-12 | 0,00013% | |||
1-11 | 0,0105% | ||||
2-10 | 0,23% | ||||
3-9 | 2,12% | ||||
4-8 | 9,53% | ||||
5-7 | 22,87% | ||||
6-6 | 30,49% | ||||
7-5 | 22,87% | ||||
8-4 | 9,53% | ||||
9-3 | 2,12% | ||||
10-2 | 0,23% | ||||
11-1 | 0,0105% | ||||
12-0 | 0,00013% | ||||
13 | 0-13 | 0,00001% | |||
1-12 | 0,0016% | ||||
2-11 | 0,06% | ||||
3-10 | 0,79% | ||||
4-9 | 4,92% | ||||
5-8 | 15,93% | ||||
6-7 | 28,31% | ||||
7-6 | 28,31% | ||||
8-5 | 15,93% | ||||
9-4 | 4,92% | ||||
10-3 | 0,79% | ||||
11-2 | 0,06% | ||||
12-1 | 0,0016% | ||||
13-0 | 0,00001% |
Prawdopodobieństwo uzupełnienia
[edytuj]Poniższe dwie tabele zostały utworzone programem OpenOffice Calc.
Prawdopodobieństwa (w %), że partner (lub określony przeciwnik) ma dokładnie k kart z n brakujących (np. w określonym kolorze) – wzór:
(patrz symbol Newtona[1]).
Przykład: Prawdopodobieństwo, że partner ma dokładnie 3 karty w kolorze, w którym ja mam 5 kart wynosi 30,58%.
n↓ k→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100,00 | |||||||||||||
1 | 66,67 | 33,33 | ||||||||||||
2 | 43,86 | 45,61 | 10,53 | |||||||||||
3 | 28,45 | 46,23 | 22,19 | 3,13 | ||||||||||
4 | 18,18 | 41,09 | 30,82 | 9,04 | 0,87 | |||||||||
5 | 11,42 | 33,76 | 35,22 | 16,14 | 3,23 | 0,22 | ||||||||
6 | 7,06 | 26,21 | 35,74 | 22,79 | 7,12 | 1,03 | 0,05 | |||||||
7 | 4,28 | 19,46 | 33,36 | 27,80 | 12,09 | 2,72 | 0,29 | 0,01 | ||||||
8 | 2,54 | 13,90 | 29,19 | 30,58 | 17,37 | 5,44 | 0,91 | 0,07 | 0,00 | |||||
9 | 1,47 | 9,58 | 24,21 | 31,07 | 22,19 | 9,08 | 2,11 | 0,26 | 0,02 | 0,00 | ||||
10 | 0,84 | 6,39 | 19,17 | 29,59 | 25,89 | 13,32 | 4,04 | 0,70 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | 0,46 | 4,12 | 14,54 | 26,66 | 28,06 | 17,68 | 6,73 | 1,53 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 0,25 | 2,57 | 10,59 | 22,85 | 28,56 | 21,65 | 10,10 | 2,89 | 0,49 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 0,13 | 1,55 | 7,42 | 18,70 | 27,50 | 24,75 | 13,90 | 4,86 | 1,04 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 0,06 | 0,90 | 4,99 | 14,65 | 25,18 | 26,66 | 17,77 | 7,48 | 1,96 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 0,03 | 0,50 | 3,23 | 10,99 | 21,97 | 27,19 | 21,33 | 10,66 | 3,37 | 0,65 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 0,01 | 0,27 | 2,00 | 7,89 | 18,31 | 26,37 | 24,17 | 14,22 | 5,33 | 1,25 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
17 | 0,01 | 0,14 | 1,18 | 5,41 | 14,58 | 24,36 | 25,99 | 17,87 | 7,88 | 2,19 | 0,37 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
18 | 0,00 | 0,07 | 0,66 | 3,54 | 11,07 | 21,47 | 26,58 | 21,26 | 10,96 | 3,58 | 0,72 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
19 | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 2,20 | 8,02 | 18,03 | 25,89 | 24,05 | 14,43 | 5,51 | 1,30 | 0,18 | 0,01 | 0,00 |
20 | 0,00 | 0,01 | 0,18 | 1,30 | 5,51 | 14,43 | 24,05 | 25,89 | 18,03 | 8,02 | 2,20 | 0,35 | 0,03 | 0,00 |
21 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,72 | 3,58 | 10,96 | 21,26 | 26,58 | 21,47 | 11,07 | 3,54 | 0,66 | 0,07 | 0,00 |
22 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,37 | 2,19 | 7,88 | 17,87 | 25,99 | 24,36 | 14,58 | 5,41 | 1,18 | 0,14 | 0,01 |
23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 1,25 | 5,33 | 14,22 | 24,17 | 26,37 | 18,31 | 7,89 | 2,00 | 0,27 | 0,01 |
24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,65 | 3,37 | 10,66 | 21,33 | 27,19 | 21,97 | 10,99 | 3,23 | 0,50 | 0,03 |
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,31 | 1,96 | 7,48 | 17,77 | 26,66 | 25,18 | 14,65 | 4,99 | 0,90 | 0,06 |
26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 1,04 | 4,86 | 13,90 | 24,75 | 27,50 | 18,70 | 7,42 | 1,55 | 0,13 |
27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,49 | 2,89 | 10,10 | 21,65 | 28,56 | 22,85 | 10,59 | 2,57 | 0,25 | |
28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 1,53 | 6,73 | 17,68 | 28,06 | 26,66 | 14,54 | 4,12 | 0,46 | ||
29 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 4,04 | 13,32 | 25,89 | 29,59 | 19,17 | 6,39 | 0,84 | |||
30 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 2,11 | 9,08 | 22,19 | 31,07 | 24,21 | 9,58 | 1,47 | ||||
31 | 0,00 | 0,07 | 0,91 | 5,44 | 17,37 | 30,58 | 29,19 | 13,90 | 2,54 | |||||
32 | 0,01 | 0,29 | 2,72 | 12,09 | 27,80 | 33,36 | 19,46 | 4,28 | ||||||
33 | 0,05 | 1,03 | 7,12 | 22,79 | 35,74 | 26,21 | 7,06 | |||||||
34 | 0,22 | 3,23 | 16,14 | 35,22 | 33,76 | 11,42 | ||||||||
35 | 0,87 | 9,04 | 30,82 | 41,09 | 18,18 | |||||||||
36 | 3,13 | 22,19 | 46,23 | 28,45 | ||||||||||
37 | 10,53 | 45,61 | 43,86 | |||||||||||
38 | 33,33 | 66,67 | ||||||||||||
39 | 100,00 |
Prawdopodobieństwa (w %), że partner (lub określony przeciwnik) ma przynajmniej k kart z n brakujących (np. w określonym kolorze)
Przykład: Prawdopodobieństwo, że partner ma przynajmniej 3 karty w kolorze, w którym ja mam 5 kart wynosi 54,37%.
n↓ k→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 56,14 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 71,55 | 25,32 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 81,82 | 40,73 | 9,91 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 88,58 | 54,82 | 19,60 | 3,45 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 92,94 | 66,73 | 30,99 | 8,20 | 1,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 95,72 | 76,26 | 42,91 | 15,11 | 3,02 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 97,46 | 83,56 | 54,37 | 23,79 | 6,42 | 0,98 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | 98,53 | 88,94 | 64,73 | 33,66 | 11,46 | 2,38 | 0,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 99,16 | 92,78 | 73,61 | 44,02 | 18,12 | 4,81 | 0,77 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 99,54 | 95,42 | 80,88 | 54,22 | 26,16 | 8,48 | 1,74 | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 99,75 | 97,18 | 86,59 | 63,74 | 35,18 | 13,53 | 3,43 | 0,54 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 99,87 | 98,33 | 90,91 | 72,20 | 44,70 | 19,94 | 6,05 | 1,18 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 99,94 | 99,04 | 94,05 | 79,40 | 54,22 | 27,56 | 9,79 | 2,31 | 0,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 99,97 | 99,47 | 96,24 | 85,26 | 63,28 | 36,09 | 14,77 | 4,10 | 0,73 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 99,99 | 99,72 | 97,72 | 89,83 | 71,52 | 45,16 | 20,99 | 6,77 | 1,44 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
17 | 99,99 | 99,86 | 98,68 | 93,26 | 78,69 | 54,33 | 28,34 | 10,48 | 2,59 | 0,41 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
18 | 100,00 | 99,93 | 99,27 | 95,72 | 84,65 | 63,19 | 36,61 | 15,35 | 4,39 | 0,80 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
19 | 100,00 | 99,97 | 99,62 | 97,41 | 89,40 | 71,36 | 45,47 | 21,42 | 7,00 | 1,49 | 0,19 | 0,01 | 0,00 |
20 | 100,00 | 99,99 | 99,81 | 98,51 | 93,00 | 78,58 | 54,53 | 28,64 | 10,60 | 2,59 | 0,38 | 0,03 | 0,00 |
21 | 100,00 | 100,00 | 99,91 | 99,20 | 95,61 | 84,65 | 63,39 | 36,81 | 15,35 | 4,28 | 0,73 | 0,07 | 0,00 |
22 | 100,00 | 100,00 | 99,96 | 99,59 | 97,41 | 89,52 | 71,66 | 45,67 | 21,31 | 6,74 | 1,32 | 0,14 | 0,01 |
23 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,81 | 98,56 | 93,23 | 79,01 | 54,84 | 28,48 | 10,17 | 2,28 | 0,28 | 0,01 |
24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,92 | 99,27 | 95,90 | 85,23 | 63,91 | 36,72 | 14,74 | 3,76 | 0,53 | 0,03 |
25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 99,66 | 97,69 | 90,21 | 72,44 | 45,78 | 20,60 | 5,95 | 0,96 | 0,06 |
26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,86 | 98,82 | 93,95 | 80,06 | 55,30 | 27,80 | 9,09 | 1,67 | 0,13 |
27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 99,46 | 96,57 | 86,47 | 64,82 | 36,26 | 13,41 | 2,82 | 0,25 |
28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,79 | 98,26 | 91,52 | 73,84 | 45,78 | 19,12 | 4,58 | 0,46 |
29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,93 | 99,23 | 95,19 | 81,88 | 55,98 | 26,39 | 7,22 | 0,84 |
30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 99,72 | 97,62 | 88,54 | 66,34 | 35,27 | 11,06 | 1,47 |
31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,93 | 99,02 | 93,58 | 76,21 | 45,63 | 16,44 | 2,54 |
32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,70 | 96,98 | 84,89 | 57,09 | 23,74 | 4,28 |
33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 98,92 | 91,80 | 69,01 | 33,27 | 7,06 |
34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,78 | 96,55 | 80,40 | 45,18 | 11,42 |
35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,13 | 90,09 | 59,27 | 18,18 |
36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,87 | 74,68 | 28,45 |
37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 89,47 | 43,86 |
38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 |
39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |