Lista projektów Wikimedia
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ta strona specjalna zawiera spis wszystkich wiki Wikimedia.
Język | Nazwa projektu, link do projektu oraz link interwiki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (afar) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
аԥсшәа (abchaski) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (aceh) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (adygejski) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (afrikaans) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (akan) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (południowoałtajski) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (amharski) | am | am | am | am | am | am | am | |
Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
aragonés (aragoński) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (staroangielski) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (arabski) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (aramejski) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (marokański arabski) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (egipski arabski) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (asamski) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (asturyjski) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (awarski) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (awadhi) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (ajmara) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (azerbejdżański) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (baszkirski) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (balijski) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (bawarski) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (białoruski) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (bułgarski) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (bambara) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (bengalski) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (tybetański) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (bisznuprija-manipuri) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (bretoński) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (bośniacki) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (bugijski) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (kataloński) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (czeczeński) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (cebuański) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (czamorro) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (czoktawski) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (czirokeski) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (czejeński) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (sorani) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (korsykański) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (kri) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (krymskotatarski) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (czeski) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (kaszubski) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (cerkiewnosłowiański) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
чӑвашла (czuwaski) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (walijski) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (duński) | da | da | da | da | da | da | da | da |
dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
Deutsch (niemiecki) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (dolnołużycki) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (malediwski) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (dzongkha) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (ewe) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (grecki) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (angielski) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (hiszpański) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (estoński) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (baskijski) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (estremadurski) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (perski) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (fulani) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (fiński) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (fidżijski) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (farerski) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (francuski) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (franko-prowansalski) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (północnofryzyjski) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (friulski) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (zachodniofryzyjski) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (irlandzki) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (gagauski) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (gan) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (szkocki gaelicki) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (galicyjski) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (giliański) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (guarani) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (konkani (Goa)) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (gorontalo) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gocki) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (gudżarati) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
Gaelg (manx) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (hausa) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (hakka) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (hawajski) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (hebrajski) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (hindi) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (hindi fidżyjskie) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (chorwacki) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (górnołużycki) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (kreolski haitański) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (węgierski) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (ormiański) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (indonezyjski) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (igbo) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (syczuański) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (inupiak) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (ilokano) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
гӀалгӀай (inguski) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (islandzki) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (włoski) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (inuktitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (japoński) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (jamajski) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (jawajski) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (gruziński) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (karakałpacki) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (kabylski) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
адыгэбзэ (kabardyjski) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Tyap (tyap) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
Kongo (kongo) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (kikuju) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (kwanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (kazachski) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (grenlandzki) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (khmerski) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (kannada) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (koreański) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (komi-permiacki) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
kanuri (kanuri) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (karaczajsko-bałkarski) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (kaszmirski) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (gwara kolońska) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (kurdyjski) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (komi) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (kornijski) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
кыргызча (kirgiski) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (łaciński) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ladyński) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (luksemburski) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (lezgijski) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (ganda) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (limburski) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (liguryjski) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lombard (lombardzki) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (laotański) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (luryjski północny) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (litewski) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (łatgalski) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (łotewski) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (madurski) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (maithili) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (moksza) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (malgaski) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (marszalski) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (maoryjski) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (minangkabu) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (macedoński) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (malajalam) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (mongolski) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (manipuri) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (marathi) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (zachodniomaryjski) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (malajski) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (maltański) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (krik) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (mirandyjski) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (birmański) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (erzja) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (mazanderański) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (nauruański) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (neapolitański) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (dolnoniemiecki) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (dolnosaksoński) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (nepalski) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (newarski) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (nias) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (niderlandzki) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (norweski (nynorsk)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (norweski) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (n’ko) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (sotho północny) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (nawaho) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (njandża) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (oksytański) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (oromo) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (orija) | or | or | or | or | or | or | or | or |
ирон (osetyjski) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (pendżabski) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (pangasinan) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (pampango) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (pikardyjski) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (pensylwański) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (palatynacki) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (palijski) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (polski) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (piemoncki) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (pontyjski) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (paszto) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (portugalski) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
Runa Simi (keczua) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (retoromański) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
ikirundi (rundi) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (rumuński) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (rosyjski) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (rusiński) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Ikinyarwanda (kinya-ruanda) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (sanskryt) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (jakucki) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santali) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (sardyński) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (sycylijski) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (scots) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (sindhi) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (północnolapoński) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (serbsko-chorwacki) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
Taclḥit (tashelhiyt) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
ၽႃႇသႃႇတႆး (szan) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
සිංහල (syngaleski) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (słowacki) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (słoweński) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (samoański) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (inari) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (shona) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (somalijski) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (albański) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (serbski) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (sranan tongo) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (suazi) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (sotho południowy) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (fryzyjski saterlandzki) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (sundajski) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (szwedzki) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (suahili) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (śląski) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (tamilski) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
Tayal (Tayal) | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
ತುಳು (tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (telugu) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (tetum) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (tadżycki) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (tajski) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (tigrinia) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (turkmeński) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (tagalski) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (setswana) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (tonga) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (turecki) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Seediq (taroko) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
Xitsonga (tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (tatarski) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (tumbuka) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (tahitański) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (tuwiński) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (udmurcki) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ujgurski) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (ukraiński) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (urdu) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (uzbecki) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (venda) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (wenecki) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (wepski) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (wietnamski) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (zachodnioflamandzki) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (wolapik) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (waloński) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (waraj) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (wolof) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (wu) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (kałmucki) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (khosa) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (megrelski) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (jidysz) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (joruba) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (kantoński) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (czuang) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (zelandzki) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (chiński) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (zulu) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Łącznie | 327 | 183 | 120 | 34 | 89 | 74 | 17 | 25 |
869 |
Inne projekty Wikimedia
Projekt | Język |
---|---|
advisors (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | advisors |
en | |
amwikimedia (dostęp do zapisu ograniczony, pełny dostęp do odczytu) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | cs |
arbcom-de (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | de |
arbcom-en (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | en |
arbcom-fi (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | fi |
arbcom-nl (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | nl |
arbcom-ru (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | ru |
auditcom (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | board |
boardgovcom (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | en |
chapcom (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | en |
checkuser (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | en |
cnwikimedia (dostęp do zapisu ograniczony, pełny dostęp do odczytu) | zh |
cowikimedia | es |
collab (dostęp do odczytu i zapisu jest ograniczony) | en |
commons | commons |
dkwikimedia | da |
