Aneks/Współczynniki załamania wodnego roztworu cukru
Wygląd
< Aneks
Współczynniki załamania roztworu cukru trzcinowego
[edytuj]Stężenie [%] |
n | Stężenie [%] |
n | Stężenie [%] |
n | Stężenie [%] |
n | Stężenie [%] |
n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 1,3330 | 20,0 | 1,3639 | 40,0 | 1,3997 | 60,0 | 1,4418 | 80,0 | 1,4901 |
0,5 | 1,3337 | 20,5 | 1,3647 | 40,5 | 1,4007 | 60,5 | 1,4429 | 80,5 | 1,4914 |
1,0 | 1,3344 | 21,0 | 1,3655 | 41,0 | 1,4016 | 61,0 | 1,4441 | 81,0 | 1,4927 |
1,5 | 1,3351 | 21,5 | 1,3663 | 41,5 | 1,4026 | 61,5 | 1,4453 | 81,5 | 1,4941 |
2,0 | 1,3359 | 22,0 | 1,3672 | 42,0 | 1,4036 | 62,0 | 1,4464 | 82,0 | 1,4954 |
2,5 | 1,3367 | 22,5 | 1,3681 | 42,5 | 1,4046 | 62,5 | 1,4475 | 82,5 | 1,4967 |
3,0 | 1,3374 | 23,0 | 1,3689 | 43,0 | 1,4056 | 63,0 | 1,4486 | 83,0 | 1,4980 |
3,5 | 1,3381 | 23,5 | 1,3698 | 43,5 | 1,4066 | 63,5 | 1,4497 | 83,5 | 1,4993 |
4,0 | 1,3388 | 24,0 | 1,3706 | 44,0 | 1,4076 | 64,0 | 1,4509 | 84,0 | 1,5007 |
4,5 | 1,3395 | 24,5 | 1,3715 | 44,5 | 1,4086 | 64,5 | 1,4521 | 84,5 | 1,5020 |
5,0 | 1,3403 | 25,0 | 1,3723 | 45,0 | 1,4096 | 65,0 | 1,4532 | 85,0 | 1,5033 |
5,5 | 1,3411 | 25,5 | 1,3731 | 45,5 | 1,4107 | 65,5 | 1,4544 | ||
6,0 | 1,3418 | 26,0 | 1,3740 | 46,0 | 1,4117 | 66,0 | 1,4558 | ||
6,5 | 1,3425 | 26,5 | 1,3749 | 46,5 | 1,4127 | 66,5 | 1,4570 | ||
7,0 | 1,3433 | 27,0 | 1,3758 | 47,0 | 1,4137 | 67,0 | 1,4581 | ||
7,5 | 1,3441 | 27,5 | 1,3767 | 47,5 | 1,4147 | 67,5 | 1,4593 | ||
8,0 | 1,3448 | 28,0 | 1,3775 | 48,0 | 1,4158 | 68,0 | 1,4605 | ||
8,5 | 1,3456 | 28,5 | 1,3784 | 48,5 | 1,4169 | 68,5 | 1,4616 | ||
9,0 | 1,3464 | 29,0 | 1,3793 | 49,0 | 1,4179 | 69,0 | 1,4628 | ||
9,5 | 1,3471 | 29,5 | 1,3802 | 49,5 | 1,4189 | 69,5 | 1,4639 | ||
10,0 | 1,3479 | 30,0 | 1,3811 | 50,0 | 1,4200 | 70,0 | 1,4651 | ||
10,5 | 1,3487 | 30,5 | 1,3820 | 50,5 | 1,4211 | 70,5 | 1,4663 | ||
11,0 | 1,3494 | 31,0 | 1,3829 | 51,0 | 1,4221 | 71,0 | 1,4676 | ||
11,5 | 1,3502 | 31,5 | 1,3838 | 51,5 | 1,4231 | 71,5 | 1,4688 | ||
12,0 | 1,3510 | 32,0 | 1,3847 | 52,0 | 1,4242 | 72,0 | 1,4700 | ||
12,5 | 1,3518 | 32,5 | 1,3856 | 52,5 | 1,4253 | 72,5 | 1,4713 | ||
13,0 | 1,3526 | 33,0 | 1,3865 | 53,0 | 1,4264 | 73,0 | 1,4725 | ||
13,5 | 1,3533 | 33,5 | 1,3874 | 53,5 | 1,4275 | 73,5 | 1,4737 | ||
14,0 | 1,3541 | 34,0 | 1,3883 | 54,0 | 1,4285 | 74,0 | 1,4749 | ||
14,5 | 1,3549 | 34,5 | 1,3893 | 54,5 | 1,4296 | 74,5 | 1,4762 | ||
15,0 | 1,3557 | 35,0 | 1,3902 | 55,0 | 1,4307 | 75,0 | 1,4774 | ||
15,5 | 1,3565 | 35,5 | 1,3911 | 55,5 | 1,4318 | 75,5 | 1,4787 | ||
16,0 | 1,3573 | 36,0 | 1,3920 | 56,0 | 1,4329 | 76,0 | 1,4799 | ||
16,5 | 1,3582 | 36,5 | 1,3929 | 56,5 | 1,4340 | 76,5 | 1,4812 | ||
17,0 | 1,3590 | 37,0 | 1,3939 | 57,0 | 1,4351 | 77,0 | 1,4825 | ||
17,5 | 1,3598 | 37,5 | 1,3949 | 57,5 | 1,4362 | 77,5 | 1,4838 | ||
18,0 | 1,3606 | 38,0 | 1,3958 | 58,0 | 1,4373 | 78,0 | 1,4850 | ||
18,5 | 1,3614 | 38,5 | 1,3968 | 58,5 | 1,4385 | 78,5 | 1,4863 | ||
19,0 | 1,3622 | 39,0 | 1,3978 | 59,0 | 1,4396 | 79,0 | 1,4876 | ||
19,5 | 1,3631 | 39,5 | 1,3987 | 59,5 | 1,4407 | 79,5 | 1,4888 | ||
20,0 | 1,3639 | 40,0 | 1,3997 | 60,0 | 1,4418 | 80,0 | 1,4901 |
Poprawki temperaturowe
[edytuj]Temperatura [°C] |
Stężenie roztworu [%] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
15 | -0,25 | -0,27 | -0,31 | -0,31 | -0,34 | -0,35 | -0,36 | -0,37 | -0,36 | -0,36 |
16 | -0,21 | -0,23 | -0,26 | -0,27 | -0,29 | -0,31 | -0,31 | -0,32 | -0,31 | -0,29 |
17 | -0,16 | -0,18 | -0,20 | -0,20 | -0,22 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,20 | -0,17 |
18 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,16 | -0,15 | -0,12 | -0,09 |
19 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,05 |
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
22 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
23 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
25 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
26 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
27 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 |
28 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,59 |
29 | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,67 |
30 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,75 |
Zastosowanie tabel
[edytuj]Powyższe tabele mają zastosowanie przede wszystkim w przemyśle cukrowniczym do szybkiego wyznaczania stężenia cukru na różnych etapach cyklu produkcyjnego. Do pomiarów wykorzystuje się specjalne refraktometry Abbego wykalibrowane bezpośrednio w jednostkach stężenia procentowego. Do wykonania pomiaru wystarczy jedna kropla badanego roztworu.
Druga tabela zawiera poprawki temperaturowe, które należy dodać do wartości stężenia roztworu. Dane w obu tabelach odnoszą się do światła monochromatycznego o długości fali równej długości fali linii sodu D (589 nm).
Tabele można również wykorzystać do sporządzania roztworów cukru o określonym współczynniku załamania światła.
Bibliografia
[edytuj]- Ch. D. Hodgman, Handbook of Chemistry and Physics, 40th edition, Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio 1959.