Szablon:Polskie miasto infobox
| |||||
| |||||
[[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=Ilustracja|{{{opis zdjęcia}}}]] {{{opis zdjęcia}}} | |||||
| |||||
Dewiza: {{{dewiza}}} | |||||
Państwo | Polska | ||||
Województwo | {{państwo|{{{województwo}}}}} | ||||
Powiat | {{{powiat}}} | ||||
Gmina | {{{gmina}}} | ||||
Aglomeracja | {{{aglomeracja}}} | ||||
Data założenia | {{{data założenia}}} | ||||
Prawa miejskie | {{{prawa miejskie}}} | ||||
Zarządzający | {{{zarządzający}}} | ||||
Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} km² | ||||
Wysokość | {{{wysokość}}} m n.p.m. | ||||
Populacja ({{{rok}}}) • liczba ludności • gęstość |
{{{liczba ludności}}} {{{gęstość zaludnienia}}} os./km² | ||||
Strefa numeracyjna | {{{strefa numeracyjna}}} | ||||
Kod pocztowy | {{{kod pocztowy}}} | ||||
Tablice rejestracyjne | {{{tablice rejestracyjne}}} | ||||
Położenie na mapie brak Brak mapy: {{{kod mapy}}} | |||||
Położenie na mapie świata | |||||
0°N 0°E/0,000000 0,000000 | |||||
TERC (TERYT) | {{{TERYT}}} | ||||
SIMC | {{{SIMC}}} | ||||
Hasło promocyjne: {{{hasło promocyjne}}} | |||||
Urząd miejski {{{adres urzędu miasta}}}
| |||||
[{{{www}}} Strona internetowa] | |||||
[{{{bip}}} BIP] |
Użycie
[edytuj]- Przed wstawieniem szablonu zapoznaj się z informacją o roli infoboksu w artykule.
{{Polskie miasto infobox |nazwa = |dopełniacz nazwy = |zdjęcie = |opis zdjęcia = |herb = |flaga = |dewiza = |województwo = |powiat = |gmina = |data założenia = |prawa miejskie = |stanowisko zarządzającego = |zarządzający = |powierzchnia = |wysokość = |rok = |liczba ludności = |gęstość zaludnienia = |strefa numeracyjna = |kod pocztowy = |tablice rejestracyjne = |współrzędne = |TERYT = |SIMC = |hasło promocyjne = |adres urzędu miasta = |commons = |wikinews = |wikicytaty = |wikisłownik = |www = |bip = }}
W razie potrzeby można użyć następujących dodatkowych parametrów:
|aglomeracja = |kod mapy = |wariant mapy = |opis miejsca =
Opis parametrów
[edytuj]- nazwa
- nazwa miasta
- dopełniacz nazwy
- dopełniacz nazwy miasta
- zdjęcie
- nazwa pliku Wikimedia Commons
- opis zdjęcia
- opis powyższego zdjęcia
- herb
- nazwa pliku z Wikimedia Commons z herbem miasta
- flaga
- nazwa pliku z Wikimedia Commons z flagą miasta
- dewiza
- dewiza miasta
- województwo
- województwo (nazwa / kod akceptowalna przez szablony flag)
- powiat
- powiat; jeżeli pozostanie pusty oraz pusty będzie także parametr gmina to zostanie w nagłówku pojawi się napis "miasto na prawach powiatu"
- gmina
- gmina; jeżeli parametr będzie wypełniony to w nagłówku infoboksu pojawi się napis "miasto w gminie miejsko-wiejskiej"
- aglomeracja
- nazwa aglomeracji, w skład której wchodzi miasto - uwaga: szablon przyjmuje tylko wybrane aglomeracje; jeżeli uważasz, że na liście brakuje aglomeracji zostaw wiadomość w dyskusji szablonu; do szablonu nie będą dodawane aglomeracje, które nie posiadają uźródłowionego artykułu na Wikipedii
- data założenia
- data założenia miasta (miejscowości)
- prawa miejskie
- data nadania praw miejskich
- stanowisko zarządzającego
- tytuł zarządzającego miastem; domyślnie Prezydent miasta; inny dopuszczalny parametr to "Burmistrz"
- zarządzający
- zarządzający (imię i nazwisko)
- powierzchnia
- powierzchnia miasta
- wysokość
- wysokość położenia miasta n.p.m.
- rok
- data powyższej danej statystycznej
- liczba ludności
- liczba ludności
- gęstość zaludnienia
- gęstość zaludnienia
- strefa numeracyjna
- dawna strefa numeracyjna
- kod pocztowy
- kod pocztowy lub ich zakres
- tablice rejestracyjne
- kod tabli rejestracyjnych
- kod mapy
- kod/nazwa mapy lokalizacyjnej z Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne (o ile inny niż "państwo")
- wariant mapy
- wariant mapy z szablonu lokalizacyjnego (o ile inny niż domyślny)
- współrzędne
- współrzędne położenia
- opis miejsca
- opis punktu na mapie lokalizacyjnej
- TERYT
- TERYT
- SIMC
- SIMC
- hasło promocyjne
- slogan (hasło promocyjne miasta)
- adres urzędu miasta
- adres urzędu miasta
- commons
- nazwa galerii/kategorii Wikimedia Commons
- wikinews
- nazwa artykułu/kategorii Wikinews
- wikicytaty
- nazwa strony w serwisie Wikicytaty
- wikisłownik
- link do Wikisłownika
- www
- oficjalna strona internetowa
- bip
- adres strony BIP miasta
Przykłady
[edytuj]
| |||||
| |||||
Opera Nova, Brda w centrum miasta, pomnik Łuczniczki, ulica Jagiellońska | |||||
| |||||
Państwo | Polska | ||||
Województwo | kujawsko-pomorskie | ||||
Aglomeracja | bydgosko-toruńska | ||||
Data założenia | 1038 (gród) | ||||
Prawa miejskie | 19 kwietnia 1346 (Kazimierz Wielki) | ||||
Prezydent | Rafał Bruski | ||||
Powierzchnia | 175,98 km² | ||||
Wysokość | 28-107 m n.p.m. | ||||
Populacja (31.12.2017) • liczba ludności • gęstość |
352 313 2017,2 os./km² | ||||
Strefa numeracyjna | 52 | ||||
Kod pocztowy | od 85-001 do 85-950 | ||||
Tablice rejestracyjne | CB | ||||
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego | |||||
Położenie na mapie Polski | |||||
53°07′30″N 18°00′40″E/53,125000 18,011111 | |||||
TERC (TERYT) | 0461011 | ||||
SIMC | 0928363 | ||||
Hasło promocyjne: Bądź moim gościem; Bydgoszcz od pierwszego wejrzenia | |||||
Urząd miejski ul. Jezuicka 185-102 Bydgoszcz | |||||
Strona internetowa | |||||
BIP |
{{Polskie miasto infobox |nazwa = Bydgoszcz |dopełniacz nazwy = Bydgoszczy |zdjęcie = Collage of views of Bydgoszcz, Poland.jpg |opis zdjęcia = [[w:Opera Nova|Opera Nova]],<br />[[w:Brda|Brda w centrum miasta]],<br />[[w:Łuczniczka (pomnik w Bydgoszczy)|pomnik Łuczniczki]], [[w:Ulica Jagiellońska w Bydgoszczy|ulica Jagiellońska]] |herb = POL Bydgoszcz COA.svg |flaga = POL Bydgoszcz flag.svg |dewiza = |województwo = kujawsko-pomorskie |powiat = |gmina = |aglomeracja = bydgosko-toruńska |data założenia = 1038 ([[w:gród|gród]]) |prawa miejskie = 19 kwietnia 1346 ([[w:Kazimierz III Wielki|Kazimierz Wielki]]) |stanowisko zarządzającego = prezydent |zarządzający = [[w:Rafał Bruski|Rafał Bruski]] |powierzchnia = 175,98 |wysokość = 28-107 |rok = 31.12.2017 |liczba ludności = 352 313 |gęstość zaludnienia = 2017,2 |strefa numeracyjna = 52 |kod pocztowy = od 85-001 do 85-950 |tablice rejestracyjne = CB |współrzędne = 53°7′30″N 18°0′40″E |TERYT = 0461011 |SIMC = 0928363 |hasło promocyjne = ''Bądź moim gościem'';<br />''Bydgoszcz od pierwszego wejrzenia'' |adres urzędu miasta = ul. Jezuicka 1<br />85-102 Bydgoszcz |commons = Bydgoszcz |wikinews = Kategoria:Bydgoszcz |wikicytaty = Bydgoszcz |wikisłownik = Bydgoszcz |www = http://www.bydgoszcz.pl/ |bip = http://bip.um.bydgoszcz.pl/ }}
Ostrów Wielkopolski (miasto będące gminą miejską)
[edytuj]
| |||||
| |||||
Panorama Ostrowa Wielkopolskiego | |||||
| |||||
Państwo | Polska | ||||
Województwo | wielkopolskie | ||||
Powiat | ostrowski | ||||
Aglomeracja | kalisko-ostrowska | ||||
Prawa miejskie | około 1404, 1713 | ||||
Prezydent | Beata Klimek | ||||
Powierzchnia | 41,90 km² | ||||
Wysokość | 123–175 m n.p.m. | ||||
Populacja (31.12.2017) • liczba ludności • gęstość |
72 364 1 727,1 os./km² | ||||
Strefa numeracyjna | (+48) 62 | ||||
Kod pocztowy | 63-400 do 63-404, 63-409, 63-410, 63-417 | ||||
Tablice rejestracyjne | POS | ||||
Położenie na mapie powiatu ostrowskiego | |||||
Położenie na mapie Polski | |||||
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego | |||||
51°39′17″N 17°48′26″E/51,654722 17,807222 | |||||
TERC (TERYT) | 3017011 | ||||
SIMC | 0937132 | ||||
Urząd miejski al. Powstańców Wielkopolskich 1863-400 Ostrów Wielkopolski | |||||
Strona internetowa | |||||
BIP |
{{Polskie miasto infobox |nazwa = Ostrów Wielkopolski |dopełniacz nazwy = Ostrowa Wielkopolskiego |zdjęcie = Panorama miasta Ostrów Wielkopolski.jpg |opis zdjęcia = Panorama Ostrowa Wielkopolskiego |herb = POL Ostrów Wielkopolski COA.svg |flaga = POL Ostrów Wielkopolski flag.svg |dewiza = |województwo = wielkopolskie |powiat = [[w:Powiat ostrowski (województwo wielkopolskie)|ostrowski]] |gmina = |aglomeracja = kalisko-ostrowska |data założenia = |prawa miejskie = około 1404, 1713 |stanowisko zarządzającego = prezydent |zarządzający = [[w:Beata Klimek|Beata Klimek]] |powierzchnia = 41,90 |wysokość = 123–175 |rok = 31.12.2017 |liczba ludności = 72 364 |gęstość zaludnienia = 1 727,1 |strefa numeracyjna = (+48) 62 |kod pocztowy = 63-400 do 63-404, 63-409, 63-410, 63-417 |tablice rejestracyjne = POS |kod mapy = powiat ostrowski (województwo wielkopolskie) |współrzędne = 51°39′17″N 17°48′26″E |TERYT = 3017011 |SIMC = 0937132 |hasło promocyjne = |adres urzędu miasta = al. Powstańców Wielkopolskich 18<br />63-400 Ostrów Wielkopolski |commons = Ostrów Wielkopolski |wikinews = Kategoria:Ostrów Wielkopolski |wikicytaty = Ostrów Wielkopolski |wikisłownik = |www = http://umostrow.pl/ |bip = http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170000.asp }}
| ||||
| ||||
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu | ||||
| ||||
Państwo | Polska | |||
Województwo | mazowieckie | |||
Powiat | zwoleński | |||
Gmina | Zwoleń | |||
Data założenia | 1425 | |||
Prawa miejskie | 1425 | |||
Burmistrz | Bogusława Janina Jaworska | |||
Powierzchnia | 15,91 km² | |||
Populacja (30.06.2016) • liczba ludności • gęstość |
7940 499,1 os./km² | |||
Strefa numeracyjna | (+48) 48 | |||
Kod pocztowy | 26-700 | |||
Tablice rejestracyjne | WZW | |||
Położenie na mapie gminy Zwoleń | ||||
Położenie na mapie Polski | ||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego | ||||
Położenie na mapie powiatu zwoleńskiego | ||||
51°21′25″N 21°35′02″E/51,356944 21,583889 | ||||
TERC (TERYT) | 1436054 | |||
SIMC | 0974096 | |||
Urząd miejski pl. Kochanowskiego 126-700 Zwoleń | ||||
Strona internetowa |
{{Polskie miasto infobox |nazwa = Zwoleń |dopełniacz nazwy = Zwolenia |zdjęcie = Zwoleń.Kościół 01.JPG |opis zdjęcia = [[w:Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu|Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu]] |herb = POL Zwoleń COA.svg |flaga = |dewiza = |województwo = mazowieckie |powiat = [[w:powiat zwoleński|zwoleński]] |gmina = [[w:Zwoleń (gmina)|Zwoleń]] |data założenia = 1425 |prawa miejskie = 1425 |stanowisko zarządzającego = |zarządzający = Bogusława Janina Jaworska |powierzchnia = 15,91 |wysokość = |rok = 30.06.2016 |liczba ludności = 7940 |gęstość zaludnienia = 499,1 |strefa numeracyjna = (+48) 48 |kod pocztowy = 26-700 |tablice rejestracyjne = WZW |kod mapy = Zwoleń (gmina) |współrzędne = 51°21′25″N 21°35′2″E |TERYT = 1436054 |SIMC = 0974096 |hasło promocyjne = |adres urzędu miasta = pl. Kochanowskiego 1<br />26-700 Zwoleń |commons = Category:Zwoleń |wikinews = |wikicytaty = |wikisłownik = Zwoleń |www = http://www.zwolen.pl |bip = }}
Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)
[edytuj]Szablon służy do podawania podstawowych informacji na temat Polskie miasto
Parametr | Opis | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Nazwa | nazwa | nazwa miasta | Linia | wymagany |
Dopełniacz nazwy | dopełniacz nazwy | dopełniacz nazwy miasta | Linia | wymagany |
Zdjęcie | zdjęcie | nazwa pliku Wikimedia Commons | Plik | wymagany |
Opis zdjęcia | opis zdjęcia | opis powyższego zdjęcia | Linia | wymagany |
Herb | herb | nazwa pliku z Wikimedia Commons z herbem miasta | Plik | wymagany |
Flaga | flaga | nazwa pliku z Wikimedia Commons z flagą miasta | Plik | wymagany |
Dewiza | dewiza | dewiza miasta | Linia | wymagany |
Województwo | województwo | województwo (nazwa / kod akceptowalna przez szablony flag) | Linia | wymagany |
Powiat | powiat | powiat; jeżeli pozostanie pusty oraz pusty będzie także parametr gmina to zostanie w nagłówku pojawi się napis „miasto na prawach powiatu” | Linia | wymagany |
Gmina | gmina | gmina; jeżeli parametr będzie wypełniony to w nagłówku infoboksu pojawi się napis „miasto w gminie miejsko-wiejskiej' | Linia | wymagany |
Aglomeracja | aglomeracja | nazwa aglomeracji, w skład której wchodzi miasto - ''uwaga: szablon przyjmuje tylko wybrane aglomeracje; jeżeli uważasz, że na liście brakuje aglomeracji zostaw wiadomość w dyskusji szablonu; do szablonu nie będą dodawane aglomeracje, które nie posiadają uźródłowionego artykułu na Wikipedii'' | Linia | opcjonalny |
Data założenia | data założenia | data założenia miasta (miejscowości) | Linia | wymagany |
Prawa miejskie | prawa miejskie | data nadania praw miejskich | Linia | wymagany |
Stanowisko zarządzającego | stanowisko zarządzającego | tytuł zarządzającego miastem; domyślnie Prezydent miasta; inny dopuszczalny parametr to „Burmistrz” | Linia | wymagany |
Zarządzający | zarządzający | zarządzający (imię i nazwisko) | Linia | wymagany |
Powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia miasta | Linia | wymagany |
Wysokość | wysokość | wysokość położenia miasta n.p.m. | Linia | wymagany |
Rok | rok | data powyższej danej statystycznej | Linia | wymagany |
Liczba ludności | liczba ludności | liczba ludności | Linia | wymagany |
Gęstość zaludnienia | gęstość zaludnienia | gęstość zaludnienia | Linia | wymagany |
Strefa numeracyjna | strefa numeracyjna | dawna strefa numeracyjna | Linia | wymagany |
Kod pocztowy | kod pocztowy | kod pocztowy lub ich zakres | Linia | wymagany |
Tablice rejestracyjne | tablice rejestracyjne | kod tabli rejestracyjnych | Linia | wymagany |
Kod mapy | kod mapy | kod/nazwa mapy lokalizacyjnej z Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne (o ile inny niż „państwo”) | Linia | opcjonalny |
Wariant mapy | wariant mapy | wariant mapy z szablonu lokalizacyjnego (o ile inny niż domyślny) | Linia | opcjonalny |
Współrzędne | współrzędne | współrzędne położenia | Linia | wymagany |
Opis miejsca | opis miejsca | opis punktu na mapie lokalizacyjnej | Linia | opcjonalny |
TERYT | TERYT | TERYT | Linia | wymagany |
SIMC | SIMC | SIMC | Linia | wymagany |
Hasło promocyjne | hasło promocyjne | slogan (hasło promocyjne miasta) | Linia | wymagany |
Adres urzędu miasta | adres urzędu miasta | adres urzędu miasta | Linia | wymagany |
Commons | commons | nazwa galerii/kategorii Wikimedia Commons | Linia | wymagany |
Wikinews | wikinews | nazwa artykułu/kategorii Wikinews | Linia | wymagany |
Wikicytaty | wikicytaty | nazwa strony w serwisie Wikicytaty | Linia | wymagany |
Wikisłownik | wikisłownik | link do Wikisłownika | Linia | wymagany |
Www | www | oficjalna strona internetowa | Linia | wymagany |
Bip | bip | adres strony BIP miasta | Linia | wymagany |
Błędy
[edytuj]Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.
Braki w wywołaniach szablonu umieszczane są w kategoriach:
- Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych – Polskie miasto infobox (edytuj|dysk.|historia|linkujące|obserwuj|rejestr|0 elementów)
- Kategoria:Infoboksy – błędne dane – Polskie miasto infobox – aglomeracja (edytuj|dysk.|historia|linkujące|obserwuj|rejestr|0 elementów)
- Kategoria:Infoboksy – błędne dane – Polskie miasto infobox – stanowisko zarządzającego (edytuj|dysk.|historia|linkujące|obserwuj|rejestr|0 elementów)
Zobacz też
[edytuj]
Powyższy opis jest dołączany ze strony Szablon:Polskie miasto infobox/opis. (edytuj | historia)
Kategorie należy dodawać do podstrony /opis. Zobacz podstrony tego szablonu. |