Japoński/Klasyfikatory
W odróżnieniu do języka polskiego, w języku japońskim wszystkie rzeczowniki uznajemy za niepoliczalne, dlatego też do ich liczenia używamy klasyfikatorów.
Istnieje wiele różnych klasyfikatorów, a każdy z nich odnosi się do określonych rzeczy.
Na przykład w odniesieniu do ksiązek klasyfikatorem będzie satsu:
四冊の本 (Yon satsu no hon.) - Cztery książki
Tabela przykładowych klasyfikatorów
[edytuj]| Klasyfikator | Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| Klasyfikatory abstrakcyjne? | |||
| Czas (wystąpienie zdarzenia) | 度 | ど | do |
| Numery w serii | 番 | ばん | ban |
| Mnożnik ("X razy") | 倍 | ばい | bai |
| Tuziny | ダース | dāsu | |
| Części dziesiętne (1/10) | 割 | わり | wari |
| Procenty (%) | パーセント | pāsento | |
| Ilość razy | 回 | かい | kai |
| Czas i długości | |||
| Wieki | 世紀 | せいき | seiki |
| Lata (czas trwania) | 年 | ねん | nen |
| Lata (wiek) | 歳 | さい | sai |
| Lata (ery, głownie A.D) | 年 | ねん | nen |
| Miesiące (czas trwania) | か月 | かげつ | kagetsu |
| Miesiące (w kalendarzu) | 月 | がつ | gatsu |
| Tygodnie | 週間 | しゅうかん | shūkan |
| Dni | 日 | か | ka |
| Noce | 晩 | ばん | ban |
| Noce (pobytu) | 泊 | はく | haku |
| Godziny (czas trwania) | 時間 | じかん | jikan |
| Godziny (na zegarze) | 時 | じ | ji |
| Minuty | 分 | ふん | fun |
| Sekundy | 秒 | びょう | byō |
| Przestrzeń, masa i energia | |||
| Milimetry (mm) | ミリ | miri | |
| Centymetry (cm) | センチ or センチメートル | senchi or senchimētoru | |
| Cale | インチ | inchi | |
| Stopy (odległość) | フィート | fīto | |
| Jardy (odległość) | ヤード | yādo | |
| Metry (m) | メーター or メートル | mētā or mētoru | |
| Kilometry (km) | キロ or キロメートル | kiro or kiromētoru | |
| Mile | マイル | mairu | |
| Lata świetlne | 光年 | こうねん | kōnen |
| Tsubo (około 3.3m2) | 坪 | つぼ | tsubo |
| Hektary | ヘクタール | hekutāru | |
| Gramy (g) | グラム | guramu | |
| Litry (l) | リットル | rittoru | |
| Galony | ガロン | garon | |
| Metry sześcienne (m3) | 立方メートル | りっぽうメートル | rippōmētoru |
| Kilogramy (kg) | キロ or キログラム | kiro or kiroguramu | |
| Funty (lb) | ポンド | pondo | |
| Tony (miara metryczna) | トン | ton | |
| Kalorie | カロリー | karorī | |
| Waty (W) | ワット | watto | |
| Kilowaty (kW) | キロワット | kirowatto | |
| Przestrzeń w pomieszczeniu | 間 | ま | ma |
| Waluta | |||
| Yen | 円 | えん | en |
| Euro | ユーロ | yūro | |
| Dolary | ドル | doru | |
| Funty (szterlingi) | ポンド | pondo | |
| Centy | セント | sento | |
| Obniżka co 10% | 割引 | わりびき | waribiki |
| Żyjące stworzenia | |||
| Ludzie | 人 | にん | nin |
| Zwierzęta | 匹 | ひき | hiki |
| Duże zwierzęta | 頭 | とう | tō |
| Ptaki, króliki | 羽 | わ | wa |
| Kształty obiektów | |||
| Obiekty (kule lub sześciany) | 個 | こ | ko |
| Długie obiekty | 本 | ほん | hon |
| Pudełka | 箱 | はこ | hako |
| Łyżki, szklanki, kubki, mise | 杯 | はい | hai |
| Arkusze (płaskie rzeczy) | 枚 | まい | mai |
| Grupy lub porcje | |||
| Części (komponenty) | 部 | ぶ | bu |
| Części (porcje) | 分 | ぶん | bun |
| Pęki | 束 | たば | taba |
| Zestawy, pary | 組 | くみ | kumi |
| Pary | 対 | つい | tsui |
| Pary obuwia | 足 | そく | soku |
| Antologie, zbiory wierszy | 集 | しゅう | shuu |
| Rozdziały | 章 | しょう | shou |
| Rzędy | 列 | れつ | retsu |
| Nazwiska na liście, osoby | 名 | めい | mei |
| Specyficzne obiekty | |||
| Dłonie | 手 | て | te |
| Maszyny, pojazdy | 台 | だい | dai |
| Łodzie | 艘 | そう | sō |
| Budynki | 軒 | けん | ken |
| Obiekty człekokształtne, lecz nieżywe (np. lalki, misie) | 体 | たい | tai |
| Kwiaty | 輪 | りん | rin |
Odmiana przykładowych klasyfikatorów:
Klasyfikator "-つ" -TSU
[edytuj]Klasyfikatora -tsu użyjemy do liczenia dość dużych i dość okrągłych przedmiotów, np.: bochenków chleba, opon, arbuzów, itp. Używamy go licząc tylko do 10 – powyżej liczymy już bez klasyfikatora, posługując się sino-japońskimi czytaniami liczebników. ! UWAGA ! Możemy użyć tego klasyfikatora również, gdy nie wiemy jakiego innego klasyfikatora użyć do danego przedmiotu.
| Liczebnik | Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| 1 | 一つ | ひとつ | hitotsu |
| 2 | 二つ | ふたつ | futatsu |
| 3 | 三つ | みっつ | mittsu |
| 4 | 四つ | よっつ | yottsu |
| 5 | 五つ | いつつ | itsutsu |
| 6 | 六つ | むっつ | muttsu |
| 7 | 七つ | ななつ | nanatsu |
| 8 | 八つ | やっつ | yattsu |
| 9 | 九つ | ここのつ | kokonotsu |
| 10 | 十 | とお | too |
Bibliografia
[edytuj]- M.Szyszka - "Nihongo Nouryoku Shiken 4 kyuu (N5)", s.: 142, 301; "Nihongo Nouryoku Shiken 3 kyuu (N4)", s.: 262.
