Moduł:Mapa/dane/CR-H
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Heredii | |
| Położenie na mapie świata | |
| Szablon odpowiada jednostce administracyjnej zdefiniowanej w szablonie {{Państwo dane Heredia}} | |
|---|---|
| Państwo | |
| Prowincja | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Kostaryki | |
| Wykorzystanie | |
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne | |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Heredia (prowincja) | Główny artykuł (Heredia (prowincja)) |
| nazwa alias | Heredia | Skrócona nazwa (do wyświetlania) o ile różna od nazwy artykułu |
| dopełniacz | Heredii | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Heredii. |
| skrót | CR-H | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Kostaryka | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Kostaryka. |
Mapa standardowa
Costa Rica Heredia location map.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 10.7982 | |||
| -84.202 | ←↕→ | -83.6987 | |
| 9.9499 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = CR-H
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|9°59′47″N 84°7′0″W|opis=Heredia}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||