Moduł:Mapa/dane/ES-B
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna prowincji Barcelony | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Katalonii | |
| Kolejną nadrzędną jest mapa Hiszpanii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Barcelona (prowincja) | Główny artykuł (Barcelona (prowincja)) |
| nazwa alias | Barcelona | Skrócona nazwa (do wyświetlania) o ile różna od nazwy artykułu |
| dopełniacz | prowincji Barcelony | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa prowincji Barcelony. |
| skrót | ES-B | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Katalonia | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Katalonia. |
Mapa standardowa
Barcelona-loc.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 42.388208 | |||
| 1.289028 | ←↕→ | 2.872805 | |
| 41.134818 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = ES-B
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|41°23′16″N 2°10′12″E|opis=Barcelona}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||