Moduł:Mapa/dane/ES-CB
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Kantabrii | |
| Położenie na mapie świata | |
| Szablon odpowiada jednostce administracyjnej zdefiniowanej w szablonie {{Państwo dane Kantabria}} | |
|---|---|
| Państwo | |
| Wspólnota autonomiczna | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Hiszpanii | |
| Wykorzystanie | |
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne | |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Kantabria | Główny artykuł (Kantabria) |
| dopełniacz | Kantabrii | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Kantabrii. |
| skrót | ES-CB | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Hiszpania | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Hiszpania. |
Mapa standardowa
Cantabria-loc.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 43.749772 | |||
| -5.049921 | ←↕→ | -2.902428 | |
| 42.578655 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = ES-CB
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|43°27′39″N 3°48′27″W|opis=Santander}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||