Moduł:Mapa/dane/Etiopia
Wygląd
Dokumentacja modułu
[odśwież]
Moduł:Mapa/dane/Etiopia zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna Etiopii | |
Położenie na mapie świata | |
Szablon odpowiada jednostce administracyjnej zdefiniowanej w szablonie {{Państwo dane Etiopia}} | |
---|---|
Państwo | Etiopia |
Wykorzystanie | |
Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Etiopia | Główny artykuł (Etiopia) |
dopełniacz | Etiopii | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Etiopii. |
skrót | ETH | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
Mapa standardowa
Ethiopia location map.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
15.3 | |||
32.7 | ←↕→ | 48.3 | |
2.9 | |||
Przykład | |||
Brak współrzędnych Wartość minut jest nieprawidłowa (38°74'): {9°3′00″N 38°74′00″E} {{mapa lokalizacyjna |mapa = Etiopia |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|9°3′00″N 38°74′00″E|opis=Addis Abeba}} }} | |||
Zobacz też | |||
Inne mapy
fizyczna
wariant=fizyczna | |||
---|---|---|---|
Ethiopia relief location map.jpg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
15.3 | |||
32.7 | ←↕→ | 48.3 | |
2.9 | |||
Przykład | |||
Brak współrzędnych Wartość minut jest nieprawidłowa (38°74'): {9°3′00″N 38°74′00″E} {{mapa lokalizacyjna |mapa = Etiopia |wariant = fizyczna |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|9°3′00″N 38°74′00″E|opis=Addis Abeba}} }} | |||
Zobacz też | |||
Mapa Etiopii przed 1993
wariant=1993 | |||
---|---|---|---|
Ethiopia (before 1993) location map.png
| |||
Współrzędne graniczne | |||
18.4 | |||
36 | ←↕→ | 48.3 | |
2.9 | |||
Przykład | |||
Brak współrzędnych Wartość minut jest nieprawidłowa (38°74'): {9°3′00″N 38°74′00″E} {{mapa lokalizacyjna |mapa = Etiopia |wariant = 1993 |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|9°3′00″N 38°74′00″E|opis=Addis Abeba}} }} | |||
Zobacz też | |||
return {
{
["link alias"] = "Etiopia",
["skrót"] = "ETH",
["dopełniacz"] = "Etiopii",
mapa = "Ethiopia location map.svg",
top = 15.3,
bottom = 2.9,
left = 32.7,
right = 48.3,
["przykład"] = {
{ "9°3′00″N 38°74′00″E", "Addis Abeba", }, -- 9/3/00/N/38/74/00/E/Addis Abeba
},
},
["fizyczna"] = {
mapa = "Ethiopia relief location map.jpg",
},
["1993"] = {
mapa = "Ethiopia (before 1993) location map.png",
top = 18.4,
bottom = 2.9,
left = 36.0,
right = 48.3,
opis = "Mapa Etiopii przed 1993",
},
}