Moduł:Mapa/dane/ID-SM
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Sumatry | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Indonezji | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Sumatra | Główny artykuł (Sumatra) |
| dopełniacz | Sumatry | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Sumatry. |
| skrót | ID-SM | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Indonezja | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Indonezja. |
Mapa standardowa
Indonesia Sumatra location map.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 6.3 | |||
| 94 | ←↕→ | 109.5 | |
| -6.5 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = ID-SM
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|3°35′N 98°40′E|opis=Medan}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||