Moduł:Mapa/dane/IN-JK
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Dżammu i Kaszmiru | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Indii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Dżammu i Kaszmir | Główny artykuł (Dżammu i Kaszmir) |
| dopełniacz | Dżammu i Kaszmiru | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Dżammu i Kaszmiru. |
| skrót | IN-JK | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Indie | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Indie. |
Mapa standardowa
India Jammu and Kashmir location map UN view.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 37.2 | |||
| 72.4 | ←↕→ | 80.5 | |
| 32.1 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = IN-JK
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|34°5′24″N 74°47′24″E|opis=Śrinagar}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||