Moduł:Mapa/dane/IN-KA
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Karnataki | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Indii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Karnataka | Główny artykuł (Karnataka) |
| dopełniacz | Karnataki | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Karnataki. |
| skrót | IN-KA | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Indie | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Indie. |
Mapa standardowa
India Karnataka location map.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 18.45 | |||
| 73.66 | ←↕→ | 78.62 | |
| 11.48 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = IN-KA
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|13,61667°N 77,93333°E|opis=Bangalore}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||