Moduł:Mapa/dane/IN-MP
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Madhya Pradeshu | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Indii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Madhya Pradesh | Główny artykuł (Madhya Pradesh) |
| dopełniacz | Madhya Pradeshu | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Madhya Pradeshu. |
| skrót | IN-MP | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Indie | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Indie. |
Mapa standardowa
Madhya Pradesh districts location map big.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 27.15 | |||
| 73.2 | ←↕→ | 83.1 | |
| 20.75 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = IN-MP
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|23°15′0″N 77°25′12″E|opis=Bhopal}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||