Moduł:Mapa/dane/IN-RJ
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Radżastanu | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Indii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Radżastan | Główny artykuł (Radżastan) |
| dopełniacz | Radżastanu | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Radżastanu. |
| skrót | IN-RJ | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Indie | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Indie. |
Mapa standardowa
Blank Map Rajasthan state and districts.png
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 30.47 | |||
| 69.35 | ←↕→ | 78.66 | |
| 22.67 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = IN-RJ
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|26°55′34″N 75°48′32″E|opis=Jaipur}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||