Moduł:Mapa/dane/NO-01
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Østfoldu | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Norwegii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Østfold | Główny artykuł (Østfold) |
| dopełniacz | Østfoldu | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Østfoldu. |
| skrót | NO-01 | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Norwegia | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Norwegia. |
Mapa standardowa
Norway Østfold location map.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 59.85 | |||
| 10.4 | ←↕→ | 12 | |
| 58.8 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = NO-01
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|59°17′2″N 11°6′33″E|opis=Sarpsborg}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||