Moduł:Mapa/dane/NO-03
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Oslo | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Norwegii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Oslo | Główny artykuł (Oslo) |
| dopełniacz | Oslo | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Oslo. |
| skrót | NO-03 | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Norwegia | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Norwegia. |
Mapa standardowa
Norway Oslo location map.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 60.165 | |||
| 10.445 | ←↕→ | 11.025 | |
| 59.78 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = NO-03
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|59°56′23,8″N 10°43′19,4″E|opis=Uniwersytet w Oslo}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||