Moduł:Mapa/dane/NO-09
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Aust-Agderu | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Norwegii | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Aust-Agder | Główny artykuł (Aust-Agder) |
| dopełniacz | Aust-Agderu | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Aust-Agderu. |
| skrót | NO-09 | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Norwegia | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Norwegia. |
Mapa standardowa
Location map Aust-Agder.png
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 59.7 | |||
| 6.56 | ←↕→ | 9.59 | |
| 58.05 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = NO-09
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|58°27′41″N 8°46′22″E|opis=Arendal}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||