Moduł:Mapa/dane/Obwód magadański
Wygląd
Dokumentacja modułu
[odśwież]
Moduł:Mapa/dane/Obwód magadański zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna obwodu magadańskiego | |
Położenie na mapie świata | |
Szablon odpowiada jednostce administracyjnej zdefiniowanej w szablonie {{Państwo dane Obwód magadański}} | |
---|---|
Państwo | Rosja |
Obwód | magadański |
Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Rosji | |
Wykorzystanie | |
Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Obwód magadański | Główny artykuł (Obwód magadański) |
dopełniacz | obwodu magadańskiego | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa obwodu magadańskiego. |
skrót | RU-MAG | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
nadrzędna | Rosja | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Rosja. |
Mapa standardowa
Outline Map of Magadan Oblast.svg
| |||
Współrzędne nieliniowe | |||
---|---|---|---|
x = 45.63 + 746.153 * (1.65996 -({{{szerokość}}}*pi / 180)) * sin(0.8110 * ({{{długość}}} - 152.904) * pi / 180) * 0.898601 | |||
y = 50 - 746.153 * (0.56652 - (1.65996 -({{{szerokość}}}*pi / 180)) * cos(0.8110 * ({{{długość}}} - 152.904) * pi / 180)) | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Obwód magadański |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|59°33′55″N 150°47′35″E|opis=Magadan}} }} | |||
Zobacz też | |||
Inne mapy
fizyczna
wariant=fizyczna | |||
---|---|---|---|
Relief Map of Magadan Oblast.png
| |||
Współrzędne nieliniowe | |||
x = 45.63 + 746.153 * (1.65996 -({{{szerokość}}}*pi / 180)) * sin(0.8110 * ({{{długość}}} - 152.904) * pi / 180) * 0.898601 | |||
y = 50 - 746.153 * (0.56652 - (1.65996 -({{{szerokość}}}*pi / 180)) * cos(0.8110 * ({{{długość}}} - 152.904) * pi / 180)) | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Obwód magadański |wariant = fizyczna |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|59°33′55″N 150°47′35″E|opis=Magadan}} }} | |||
Zobacz też | |||
return {
{
["link alias"] = "Obwód magadański",
["skrót"] = "RU-MAG",
["dopełniacz"] = "obwodu magadańskiego",
["nadrzędna"] = "Rosja",
mapa = "Outline Map of Magadan Oblast.svg",
top = 66,
bottom = 59,
left = 145,
right = 163,
x = "45.63 + 746.153 * (1.65996 -({{{szerokość}}}*pi / 180)) * sin(0.8110 * ({{{długość}}} - 152.904) * pi / 180) * 0.898601",
y = "50 - 746.153 * (0.56652 - (1.65996 -({{{szerokość}}}*pi / 180)) * cos(0.8110 * ({{{długość}}} - 152.904) * pi / 180))",
["przykład"] = {
{ "59°33′55″N 150°47′35″E", "Magadan", }, -- 59/33/55/N/150/47/35/E/Magadan
},
kategoria = "podziału Rosji",
},
["fizyczna"] = {
mapa = "Relief Map of Magadan Oblast.png",
},
}