Moduł:Mapa/dane/SE-Z
Wygląd
| Mapa lokalizacyjna Jämtlandu | |
| Położenie na mapie świata | |
| Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Szwecji | |
| Wykorzystanie | |
|---|---|
| Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
| nazwa parametru | wartość | wynik |
|---|---|---|
| link alias | Jämtland | Główny artykuł (Jämtland) |
| dopełniacz | Jämtlandu | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Jämtlandu. |
| skrót | SE-Z | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
| nadrzędna | Szwecja | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Szwecja. |
Mapa standardowa
Sweden Jämtland location map.svg
| |||
| Współrzędne graniczne | |||
|---|---|---|---|
| 65.2 | |||
| 11.7 | ←↕→ | 17.1 | |
| 61.5 | |||
| Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna
|mapa = SE-Z
|punkty mapy =
{{mapa lokalizacyjna/punkt|63°11′0″N 14°38′0″E|opis=Östersund}}
}}
| |||
| Zobacz też | |||