Moduł:Mapa/dane/Wogezy
Wygląd
Dokumentacja modułu
[odśwież]
Moduł:Mapa/dane/Wogezy zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna Wogezów | |
Położenie na mapie świata | |
Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Francji | |
Wykorzystanie | |
---|---|
Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Wogezy (departament) | Główny artykuł (Wogezy (departament)) |
nazwa alias | Wogezy | Skrócona nazwa (do wyświetlania) o ile różna od nazwy artykułu |
dopełniacz | Wogezów | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Wogezów. |
skrót | FR-88 | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
nadrzędna | Francja | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Francja. |
Mapa standardowa
Geoloc-Vosges-Admin.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
48.52547 | |||
5.387426 | ←↕→ | 7.22815 | |
47.80482 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Wogezy |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|48°11′00″N 06°27′00″E|opis=Épinal}} }} | |||
Zobacz też | |||
Inne mapy
fizyczna
wariant=fizyczna | |||
---|---|---|---|
Geoloc-Vosges-Relief.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
48.52547 | |||
5.387426 | ←↕→ | 7.22815 | |
47.80482 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Wogezy |wariant = fizyczna |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|48°11′00″N 06°27′00″E|opis=Épinal}} }} | |||
Zobacz też | |||
return {
{
["link alias"] = "Wogezy (departament)",
["nazwa alias"] = "Wogezy",
["skrót"] = "FR-88",
["dopełniacz"] = "Wogezów",
["nadrzędna"] = "Francja",
mapa = "Geoloc-Vosges-Admin.svg",
top = 48.52547,
bottom = 47.80482,
left = 5.387426,
right = 7.22815,
["przykład"] = {
{ "48°11′00″N 06°27′00″E", "Épinal", }, -- 48/11/00/N/06/27/00/E/Épinal
},
kategoria = "departamentów Francji",
},
["fizyczna"] = {
mapa = "Geoloc-Vosges-Relief.svg",
},
}